Starkregenereignisse fanden bisher vom September 2014 bis August 2024 statt
gemessen wurde ab 15.08.2017:
Ort der Messung: Holunderweg 82 (Messungen Herr Kuklok)
Niederschlagsmesser (analog, 200 cm² Auffangfläche)
Datum Dauer Niederschlagsmenge 1) Wiederkehrzeit 2)
2017-08-15 14:50-15:20 (30 Min.) 34.4 mm 30 bis 50-jährliches Ereignis
2018-06-10 20:35-21:20 (45 Min.) 27.3 mm 5 bis 10-jährliches Ereignis
2020-08-11 17:30-19:30 (120 Min.) 68.5 mm (Großteil 17:40-18:10) > 100-jährlichesEreignis
2021-06-29 16:30-17:35 (65 Min.) 46.7 mm 50 bis 100-jährliches Ereignis
2021-08-22 19:10-20:10 (60 Min.) ≈ 36 mm 20 bis 30-jährliches Ereignis
2023-08-16 20:45-23:55 (190 Min.) 36.7 mm 5 bis 10-jährliches Ereignis
2024-05-02 18:50-19:30 (40 Min.) ≈ 59 mm > 100-jährliches Ereignis
1) 1 mm 1 Liter pro Quadratmeter
2) gem. Starkregenkatalog KOSTRA-DWD 2020 unter Berücksichtigung der Toleranzbereiche, Rasterfeld 158125